BIEN VENID@S  A NUESTRA PAGINA WEB DE MULTIGYM2000

 

CATEGORÍAS ii COMPETICIÓN nacional PARA TODOS LOS PÚBLICOS EL 30 DE mayo DEL 2009

JUNIOR             -60 KG   -70 KG    -80 KG   -90 KG -90 KG -100 kg 
SENIOR      -70      -80      -90    -100  -110   +110
MASTER I      -70      -80      -90    -100 -110 +110
MASTER II      -70     -80       -90    -100 -110 +110
MASTER III     -70       -80      -90    -100 -110 +110

BAREMO PARA CUERDA

EL COLOR AMARILLO SE REFIERE AL TIEMPO

EL COLOR VERDE SE REFIERE A LOS PUNTOS

15 0 14 5 13 10 12 15 11 20 10 25 9 30 8 35 7 40 6 45 5 50 4 55
14,9 0,5 13,9 5,5 12,9 10,5 11,9 15,5 10,9 20,5 9,9 25,5 8,9 30,5 7,9 35,5 6,9 40,5 5,9 45,5 4,9 50,5 3,9 55,5
14,8 1 13,8 6 12,8 11 11,8 16 10,8 21 9,8 26 8,8 31 7,8 36 6,8 41 5,8 46 4,8 51 3,8 56
14,7 1,5 13,7 6,5 12,7 11,5 11,7 16,5 10,7 21,5 9,7 26,5 8,7 31,5 7,7 36,5 6,7 41,5 5,7 46,5 4,7 51,5 3,7 56,5
14,6 2 13,6 7 12,6 12 11,6 17 10,6 22 9,6 27 8,6 32 7,6 37 6,6 42 5,6 47 4,6 52 3,6 57
14,5 2,5 13,5 7,5 12,5 12,5 11,5 17,5 10,5 22,5 9,5 27,5 8,5 32,5 7,5 37,5 6,5 42,5 5,5 47,5 4,5 52,5 3,5 57,5
14,4 3 13,4 8 12,4 13 11,4 18 10,4 23 9,4 28 8,4 33 7,4 38 6,4 43 5,4 48 4,4 53 3,4 58
14,3 3,5 13,3 8,5 12,3 13,5 11,3 18,5 10,3 23,5 9,3 28,5 8,3 33,5 7,3 38,5 6,3 43,5 5,3 48,5 4,3 53,5 3,3 58,5
14,2 4 13,2 9 12,2 14 11,2 19 10,2 24 9,2 29 8,2 34 7,2 39 6,2 44 5,2 49 4,2 54 3,2 59
14,1 4,5 13,1 9,5 12,1 14,5 11,1 19,5 10,1 24,5 9,1 29,5 8,1 34,5 7,1 39,5 6,1 44,5 5,1 49,5 4,1 54,5 3,1 59,5
T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P

 

*HABRÁ TRES  PREMIOS PARA LOS TRES PRIMEROS PUESTOS DE CADA CATEGORÍA

*LA CUERDA SE SUBIRÁ DESDE LA POSICIÓN DE SENTADO SIN TOCAR EL SUELO

*SE DESCALIFICARA AL QUE HAGA PRESA CON LOS PIES ANTES DE TOCAR LA CAMPAna

*EL PESAJE SE HARÁ DE 12:00  A 16:00 DE LA tarde Y DAREMOS COMIENZO A LAS 16:00

i campeonato popular  DE FUERZA Y RESISTENCIA DE PRES BANCA

MULTI GYM 2000 PREPARA PARA LAS FISICAS

DE OPOSICIONES